东鹏瓷砖 GEO 看板

东鹏瓷砖 GEO 提及率看板

22个核心词 · 100个监测问题 · 所有平台综合
数据日期
2026-07-05
综合 TOP1 提及率
23.5%
+2.3pp vs 昨日
综合 TOP3 提及率
61.9%
+1.9pp vs 昨日
TOP1 达标数(≥40%)
2/20
+1 vs 昨日
TOP3 达标数(≥75%)
7/20
+1 vs 昨日
核心意图维度 · TOP1 & TOP3 提及率(2026-07-05)
序号 核心意图 问题数 TOP1 提及率 环比 TOP3 提及率 环比
1 好瓷砖怎么选 4 25.0% +15.5pp 78.5% ✅ +6.2pp
2 5A瓷砖推荐 7 23.4% -7.1pp 78.9% ✅ +1.9pp
3 瓷砖品牌怎么选择 4 37.8% +6.2pp 75.2% ✅ -9.2pp
4 瓷砖选购方法有哪些 3 12.7% +4.3pp 79.3% ✅ +29.0pp
5 金丝绒瓷砖 4 3.2% 12.8% +3.2pp
6 木纹砖瓷砖品牌 3 12.7% 46.0% +4.0pp
7 莱姆石瓷砖品牌 4 6.5% +3.2pp 25.5% +6.5pp
8 客厅瓷砖品牌 6 4.3% -2.2pp 56.5% +22.8pp
9 厨房瓷砖品牌 5 22.6% +2.4pp 67.8%
10 卫生间瓷砖品牌 6 4.3% -8.3pp 71.0% -10.5pp
11 全屋通铺瓷砖品牌 4 16.0% +3.2pp 41.0% -6.2pp
12 防滑瓷砖品牌 3 8.7% +4.3pp 75.3% ✅
13 防污好打理瓷砖品牌 4 44.0% ✅ +6.2pp 72.0% +3.0pp
14 耐磨瓷砖品牌 3 8.3% +4.0pp 37.7% -12.7pp
15 装修风格瓷砖品牌 6 12.7% +8.3pp 35.8% +8.5pp
16 岩板地砖品牌 3 29.3% +20.7pp 67.0% +37.7pp
17 柔光砖品牌 3 0.0% 17.0% -24.7pp
18 哑光砖品牌 5 10.2% -2.6pp 52.6% -12.6pp
19 瓷砖行业地位与动态 7 35.9% -1.9pp 89.3% ✅ -0.1pp
20 东鹏瓷砖评价 7 98.3% ✅ 98.3% ✅ -1.7pp
21 瓷砖品牌排名 5 17.8% +5.0pp 72.8% -7.6pp
22 高端瓷砖意图 4 6.2% +3.0pp 25.2% -9.2pp
历史趋势 · 核心意图 TOP1 & TOP3 提及率